Article Index
Page 1 of 3
RINCIAN BIAYA PROSES BERPERKARA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH
SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES
SURAT KEPUTUSAN PANJAR BIAYA PERKARA
RINCIAN BIAYA PROSES
1. Panjar Biaya Permohonan/Voluntair | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaraan)* | Rp | 30.000 | )* PP. No. 5 Tahun 2019 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Pemohon I : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | PNBP Relaas Panggilan Pemohon I | Rp. | 10.000 | |
5 | Biaya Panggilan Pemohon II : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
6 | PNBP Relaas Panggilan Pemohon II | Rp. | 10.000 | |
7 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
8 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
JUMLAH | Rp. | 520.000 | ||
2. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 5 Tahun 2019 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses )** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat : 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
8 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
JUMLAH | Rp. | 640.000 | ||
3. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Pemohon : 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
4 | Biaya Panggilan Termohon : 4x panggilan | Rp. | 400.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Pemohon/Termohon @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
JUMLAH | Rp. | 840.000 | ||
4. Panjar Biaya Perkara selain Perceraian | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat : 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )****UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
8 | PNBP Relaas PBT kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
JUMLAH | Rp. | 640.000 | ||
5. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Ghaib | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat melalui Radio Arus Rizki AR FM : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Rp. | 200.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @RP10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Pengumuman Radio (RRI) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Rp. | 70.000 | |
7 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
8 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
9 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (Ktr Walikota) | Rp. | 10.000 | |
10 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
JUMLAH | Rp | 710.000 | ||
6. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak Ghaib | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Pemohon : 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat melalui Radio Arus Rizki AR FM : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Rp. | 200.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Pemohon/Termohon @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Pengumuman Radio (RRI) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Rp. | 70.000 | |
7 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
8 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
9 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
10 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan (Ktr Walikota) | Rp. | 100.000 | |
11 | Biaya Panggilan Termohon untuk Ikrar Talak :1x pengumuman (Ktr Walikota) | Rp. | 100.000 | |
JUMLAH | Rp. | 910.000 | ||
7. Panjar Biaya Perkara Ghaib selain Perceraian | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat : 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat : 3x pengumuman (Ktr Walikota)@90.000 | Rp. | 270.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
8 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
JUMLAH | Rp. | 610.000 | ||
8. Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat: 1x panggilan | Rp. | 100.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat: 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | )***UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Surat Edaran Dirjen Badilag nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama |
8 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
Jumlah | Rp. | 440.000 | ||
9. Panjar Biaya Permohonan Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Penggugat: 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Tergugat: 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Penyampaian Memori Keberatan kepada Tergugat | Rp. | 100.000 | |
7 | Biaya Penyampaian Kontra Memori Keberatan kepada Penggugat | Rp. | 100.000 | |
8 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
9 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | |
10 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Penggugat/Tergugat | Rp. | 100.000 | |
11 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
JUMLAH | Rp. | 840.000 | ||
10. Panjar Biaya Verzet | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 10.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Panggilan Pelawan 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
3 | Biaya Panggilan Terlawan 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
4 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
5 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
6 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | |
7 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
8 | Biayya Pemberitahuan Isi Putusan Verzet kepada Penggugat/Tergugat | Rp. | 100.000 | |
JUMLAH | Rp. | 670.000 | ||
11. Panjar Biaya Derden Verzet | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran)* | Rp. | 30.000 | )* PP. No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung |
2 | Biaya Proses)** | Rp. | 50.000 | )** PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses |
3 | Biaya Panggilan Pelawan 2x panggilan | Rp. | 200.000 | |
4 | Biaya Panggilan Terlawan 3x panggilan | Rp. | 300.000 | |
5 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
6 | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000 | |
7 | Meterai)*** | Rp. | 10.000 | |
8 | PNBP Relaas Pbt kepada Penggugat/Tergugat @Rp10.000 | Rp. | 20.0000 | |
9 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Derden Verzet kepada Penggugat/Tergugat | Rp. | 100.000 | |
JUMLAH | Rp. | 740.000 | ||
12. Panjar Biaya Tingkat Banding | ||||
NO | KOMPONEN BIAYA | PANJAR BIAYA | Keterangan | |
RADIUS I | ||||
1 | PNBP Pendaftaran | Rp. | 50.000 | |
2 | PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | Rp. | 10.000 | |
3 | Biaya Banding | Rp. | 150.000 | |
4 | Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding | Rp. | 100.000 | |
5 | PNBP Relaas Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding per Relaas | Rp. | 10.000 | |
6 | Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding | Rp. | 100.000 | |
7 | PNBP Relaas Penyampaian Memori Banding per Relaas | Rp. | 10.000 | |
8 | Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding | Rp. | 100.000 | |
9 | PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori per Relaas | Rp | 10.000 | |
10 | Biaya Pemberitahuan Inzge kepada Pembanding dan Terbanding | Rp | 200.000 | |
11 | PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding per Relaas @Rp10.000 | Rp. | 20.000 | |
12 | Biaya Penggandaan dan Penjilidan | Rp | 220.000 | |
13 | Ongkos Pengiriman Berkas | Rp | 65.000 | |
14 | Biaya Pemberitahuan Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding | Rp | 200.000 | |
15 | PNBP Pemberitahuan Putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding @Rp10.000 | Rp | 20.000 | |
16 | Biaya Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding | Rp | 200.000 | |
17 | PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding @Rp.10.000 | Rp | 20.000 | |
18 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding dan Terbanding | Rp | 200.000 | |
19 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding per Relaas @Rp10.000 | Rp | 20.000 | |
JUMLAH | Rp. | 1.705.000 | ||
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
No |
Uraian |
2023 - Semester I |
|||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||
1 |
Saldo Awal | 4.546.600 |
7.225.600 |
8.085.100 | 8.676.100 | 2.647.100 | 10.606.600 |
2 | Penerimaan | 19.950.000 | 15.550.000 | 15.925.000 | 5.375.000 | 26.675.000 | 20.025.000 |
3 | Pengeluaraan | 17.271.000 | 14.690.500 | 15.334.000 | 11.404.000 | 18.715.500 | 10.616.000 |
4 | Saldo Akhir | 7.225.600 |
8.085.100 |
8.676.100 | 2.647.100 | 10.606.600 | 20.020.600 |
No |
Uraian |
2023 - Semester II |
|||||
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
1 |
Saldo Awal | 20.020.600 | |||||
2 | Penerimaan | 20.600.000 | |||||
3 | Pengeluaraan | 19.403.000 | |||||
4 | Saldo Akhir | 21.217.600 |