RINCIAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH
TAHUN 2023
NO | PERIODE LAPORAN |
TAUTAN |
1 | JANUARI | unduh |
2 | FEBUARI | unduh |
3 | MARET | |
4 | APRIL | unduh |
5 | MEI | unduh |
6 | JUNI | unduh |
7 | JULI | unduh |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
--- 000 ---
TAHUN 2022
NO | PERIODE LAPORAN |
TAUTAN |
1 | JANUARI | unduh |
2 | FEBUARI | unduh |
3 | MARET | |
4 | APRIL | unduh |
5 | MEI | unduh |
6 | JUNI | unduh |
7 | JULI | unduh |
8 | AGUSTUS | unduh |
9 | SEPTEMBER | unduh |
10 | OKTOBER | unduh |
11 | NOVEMBER | unduh |
12 | DESEMBER | unduh |
--- 000 ---
TAHUN 2021
NO | PERIODE LAPORAN |
TAUTAN |
1 | JANUARI | unduh |
2 | FEBUARI | unduh |
3 | MARET | |
4 | APRIL | unduh |
5 | MEI | unduh |
6 | JUNI | unduh |
7 | JULI | unduh |
8 | AGUSTUS | unduh |
9 | SEPTEMBER | unduh |
10 | OKTOBER | unduh |
11 | NOVEMBER | unduh |
12 | DESEMBER | unduh |
--- 000 ---
TAHUN 2020
NO | PERIODE LAPORAN |
TAUTAN |
1 | JANUARI | unduh |
2 | FEBUARI | unduh |
3 | MARET | unduh |
4 | APRIL | unduh |
5 | MEI | unduh |
6 | JUNI | unduh |
7 | JULI | unduh |
8 | AGUSTUS | unduh |
9 | SEPTEMBER | unduh |
10 | OKTOBER | unduh |
11 | NOVEMBER | unduh |
12 | DESEMBER | unduh |