Page 1 of 2
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 2022
No | Nama Wajib Lapor |
Jabatan |
Tahun Pelaporan |
Status Pelaporan | Bukti Pelaporan | ||||||
1 | Yoni Muhammad Luthfan Nairi, S.Kom. | Kasubbag Umum dan Keuangan | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
2 | Siti Lisna Wati, S.H. | Kasubbag PTIP | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
3 | Uyung Fajarudin, S.H.I. | Juru Sita | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
4 | Mega Meirina, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
5 | Karina Dian Afyani, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
6 | Suci Hidayah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
7 | Bunga Tri Hastuti, S.T. | Pranata Komputer | 2022 | Verifikasi | unduh | ||||||
8 | Khomsanah, A.Md.T. | Pengelola Sistem dan Jaringan | 2022 | Verifikasi | unduh |
- Prev
- Next >>