Header Nph1111

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ngamprah...... Anda berada di kawasan ZONA INTEGRITAS menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Ngamprah, Kami Bersih, Anda Bersih, Kita Semua Bersih !!!

Web Banner kelas IB

on . Hits: 3354

Article Index

Informasi Realisasi Anggaran Belanja

Pengadilan Agama Ngamprah

Tahun Anggaran 2023

  • DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
No Bulan Jenis Belanja Total Keterangan
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pagu
3.467.127.000 1.604.549.000 19.242.950.000 24.314.626.000  
Realisasi          
1 Januari 282.810.734 0 0 282.810.734  
2 Februari  304.836.984  570.516.136  0  875.353.120  
3 Maret  304.874.496 192.234.416 44.280.200  541.389.112  
4 April  649.863.063  79.075.186  9.696.500  738.634.749  
5 Mei  318.721.413  109.688.712  24.242.000  452.652.125  
6 Juni  653.427.060 53.174.680 820.932.200 1.527.533.940  
7 Juli 329.793.938 193.663.424 48.554.000 572.011.362  
8 Agustus 323.880.033
66.203.856 3.238.383.798 3.628.467.687  
9 September          
10 Oktober          
11 November          
12 Desember          
Jumlah 2.844.327.688 1.198.352.554 947.704.900 4.990.385.142  
(82,04%) (73,86%)  (4,92%) (20,51%)  
Sisa Pagu 622.799.312 424.196.446 18.295.245.100 19.342.240.858  
  • DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
No Bulan Jenis Belanja Total Keterangan
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pagu
224.000.000 0 224.000.000  
Realisasi          
1 Januari 0 0 0 0  
2 Februari  0 10.800.000 0 10.800.000  
3 Maret 0  32.400.000  0  32.400.000  
4 April  0 17.000.000 0 17.000.000  
5 Mei  0  17.470.000 0 17.470.000  
6 Juni  0  16.369.500 0 16.369.500  
7 Juli 0 9.000.000 0 9.000.000  
8 Agustus   38.179.500 0 38.179.500  
9 September          
10 Oktober          
11 November          
12 Desember          
Jumlah 0 103.039.500 0 103.039.500  
(0,00%)  (46%)  (0,00%)  (46%)  
Sisa Pagu 120.960.500 0 120.960.500  

 

  • Detil Realisasi DIPA 01 per 31 Juli 2023
                                             URAIAN           PAGU                       REALISASI
    BULAN INI  SAMPAI BULAN INI
001   Gaji dan Tunjangan 3,467,127,000 329.794.085 2.844.512.851
001.0A    Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,467,127,000 329.794.085 2.884.512.851
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,221,448,000 111.883.200 944.296.1660
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,000 2.407 16.318
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 111,224,000 8.042.620 69.871.748
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 31,120,000 2.894.632 24.323.924
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 35,000,000 2.600.000 24.280.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,500,380,000 163.945.000 1.438.105.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 228,274,000 12.948.226 148.441.641
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 75,350,000 7.242.000 64.671.060
511129 Belanja Uang Makan PNS 256,608,000 19.501.000 122.967.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7,700,000 735.000 7.540.000
002   Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,616,942,000 193.663.424 1.193.087.824
002.0A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 381,714,000 23.672.500 213.665.586
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 333,274,000 22.524.500 183.452.786
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 48,440,000 1.148.000 30.212.800
002.0B    Langganan Daya dan Jasa 546,499,000 17.388.624 462.305.387
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 171,000,000 14.000.000 98.000.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,200,000 42.000 201.000
522111 Belanja Langganan Listrik 3,299,000 3.298.059 3.298.059
522112 Belanja Langganan Telepon 7,800,000 48.565 806.328
522113 Belanja Langganan Air 1,200,000 0 0
522141 Belanja Sewa 362,000,000 0 360,000,000
002.0C Pemeliharaan Kantor 277,615,000 14.509.300 177.268.851
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 134,975,000 2.037.000 84.811.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142,640,000 12.472.300 92.457.851
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 89,994,000 6.523.000 39.138.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11,718,000 0 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 78,276,000 6,523,000 39.138.000
002.0H Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama 28,320,000 1.970.000 23.810.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28,320,000 1.970.000 23.810.000
002.0I Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL 15,600,000 0 6,900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,600,000 0 6,900,000
002.0J Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc 277,200,000 129.600.000 270.000.000
522141 Belanja Sewa 277,200,000 129.600.000 270.000.000
051   Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan0 11,998,572,000 48.554.000 948.204.900
051.0A    TANPA SUB KOMPONEN 11,998,572,000 48.554.000 948.204.900
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11,998,572,000 48.554.000 948.204.900
  • Detil Realisasi DIPA 04 per 31 Juli 2023
                                       URAIAN        PAGU                        REALISASI
BULAN INI SAMPAI BULAN INI
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 66,000,000 5,500,000 33.000.000
QBA.003   Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama 66,000,000 5,500,000 33.000.000
051   Pos Bantuan Hukum 66,000,000 5,500,000 33.000.000
051.0A    TANPA SUB KOMPONEN 66,000,000 5,500,000 33.000.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 66,000,000 5,500,000 33.000.000
QCA Perkara Hukum Perseorangan 158,000,000 3.500.000 70.039.500
QCA.001  Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara 148,000,000 2.300.000 67.039.500
051   Pembebasan Biaya Perkara 148,000,000 2.300.000 67.039.500
051.0A    TANPA SUB KOMPONEN 148,000,000 2.300.000 67.039.500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 18,500,000 0 8.239.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129,500,000 2.300.000 58.800.000
QCA.002  Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung 10,000,000 1.200.000 3.000.000
051   Sidang Diluar Gedung Pengadilan 10,000,000 1.200.000 3.000.000
051.0A    TANPA SUB KOMPONEN 10,000,000 1.200.000 3.000.000
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000 1.200.000 3.000.000

 

 

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Telp : 022 - 20679080 / 022 - 20679137

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

URL PA Ngamprah  : pa-ngamprah.go.id