Page 1 of 4
Informasi Realisasi Anggaran Belanja
Pengadilan Agama Ngamprah
Tahun Anggaran 2022
- DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
No | Bulan | Jenis Belanja | Total | Keterangan | ||
Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | ||||
Pagu |
3.467.127.000 | 1.539.248.000 | 338.246.000 | 5.344.621.000 | ||
Realisasi | ||||||
1 | Januari | 289.398.300 | 34.416.750 | 0 | 323.815.050 | |
2 | Februari | 303.166.461 | 589.719.121 | 0 | 892.885.582 | |
3 | Maret | 295.316.681 | 85.712.761 | 328.240.000 | 709.269.442 | |
4 | April | 573.027.214 | 102.960.553 | 0 | 675.987.767 | |
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |||||
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember | |||||
Jumlah | 1.460.908.656 | 812.809.185 | 328.240.000 | 2.601.957.841 | ||
(42,14%) | (52,81%) | (97,04%) | (46,68%) | |||
Sisa Pagu | 2.006.218.344 | 726.438.815 | 10.006.000 | 2.742.663.159 |
- DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
No | Bulan | Jenis Belanja | Total | Keterangan | ||
Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | ||||
Pagu |
0 | 287.228.000 | 0 | 287.228.000 | ||
Realisasi | ||||||
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | |
3 | Maret | 0 | 7.481.600 | 0 | 7.481.600 | |
4 | April | 0 | 24.862.500 | 0 | 24.862.500 | |
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |||||
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember | |||||
Jumlah | 0 | 37.844.100 | 0 | 12.981.600 | ||
(0,00%) | (13,18%) | (0,00%) | (4,52%) | |||
Sisa Pagu | 0 | 249.383.900 | 0 | 274.246.400 |
- Prev
- Next >>