AREA 2 - PENGGUNA
NO | OBJEK | UNSUR PENILAIAN | EVIDEN | NO URUT LKE |
---|---|---|---|---|
1 | PIMPINAN | Maklumat Pelayanan | Link | 18 |
2 | PIMPINAN | Standar Pelayanan Pengadilan (SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012) | Link | 19 |
3 | PIMPINAN | Salinan putusan pengadilan (SEMA No. 01 Tahun 2011) | Link | 20 |
4 | PIMPINAN | Penetapan Majelis Hakim | Link | 21 |
5 | PIMPINAN | Manajemen Resiko | Link | 22 |
6 | PIMPINAN | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka | Link | 23 |
7 | PIMPINAN | Panitera bertanggungjawab terhadap Penyimpanan uang konsinyasi | Link | 24 |
8 | PIMPINAN | Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | Link | 28 |
9 | PIMPINAN | Telah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim | Link | 29 |
10 | HAKIM PENGAWAS BIDANG | Hakim Pengawas yang telah ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan bagi para pejabat struktura maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait ( SK KMA /080/SK/VII/2006 ), dengan Data dukung : a. Ada SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang b. Ada Jadwal Pengawasan c. Ada bukti laporan pengawasan |
Link | 38 |
11 | HAKIM WASMAT (khusus Pekara Jinayat) | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | Link | 39 |
12 | HAKIM | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara | Link | 40 |
13 | HAKIM | Kewajiban Hakim untuk memonitor berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | Link | 41 |
14 | HAKIM | Hakim menetapkan hari sidang pertama | Link | 42 |
15 | HAKIM | Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang | Link | 43 |
16 | HAKIM (JINAYAT) | Hakim/ketua majelis wajib membuat instrumen pemberitahuan hari sidang kepada Jaksa | Link | 44 |
17 | INTERNAL ASESOR | Tim internal Asessor a. SK Tim b. Jadwal pelaksanaan c. Daftar/list pertanyaan asessmen internal d. Tindak lanjut hasil temuan |
Link | 45 |
18 | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | Survey kepuasan masyarakat a. Tim survey b. Jadwal Survey (minimal per 6 bulan) c. Kuesioner d. Analisa hasil survey e. Laporan Hasil Survey f. Tindak lanjut atas unsur dengan nilai terendah |
Link | 46 |
19 | PANMUD HUKUM | Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik di Pengadilan a. Meja Informasi sesuai dengan SK Dirjen BADILAG No. 017/DjA/SK/VII/9/2017 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama b. Petugas Meja Informasi ditetapkan dengan SK c. Tersedianya Kotak Pengaduan dan Saran,Tersediannya Formulir Permohonan Informasi sesuai dengan lampiran II dan III SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 d. Petugas meja informasi sudah membuat laporan sesuai ketentuan pada SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 e. Tersedianya perangkat komputer di meja informasi untuk mengakses SIPP f. Tersedia monitor jadwal sidang g. Tersedianya sarana survey harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan) |
Link | 47 |
20 | PANMUD HUKUM | Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) a. MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun b. Absensi Petugas POSBAKUM c. Jadwal Piket petugas POSBAKUM d. Buku tamu e. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo f. Laporan Jumlah konsultasi dan perkara yang dibantu melalui POSBAKUM ke Dirjen BADILAG |
Link | 53 |
21 | PANMUD GUGATAN | Panjar Biaya Perkara | Link | 63 |
22 | PANMUD GUGATAN | Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam | Link | 66 |
23 | PANMUD GUGATAN | Alur Gugatan sederhana harus diinformasikan | Link | 67 |
24 | PANMUD GUGATAN | Kesesuaian pelayanan pada Panmud Gugatan dengan SK Ketua Pengadilan | Link | 68 |
25 | PANMUD GUGATAN | Papan nama daftar mediator diinformasikan oleh Panmud Gugatan | Link | 69 |
26 | PANMUD GUGATAN | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Link | 71 |
27 | PANMUD GUGATAN | Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan berkas banding berupa bundel a dan b harus sudah dikirim ke PTA/MS | Link | 72 |
28 | PANMUD PERMOHONAN | Panjar Biaya Perkara | Link | 83 |
29 | PANMUD PERMOHONAN | Kesesuaian pelayanan pada Panmud Permohonan dengan SK Ketua Pengadilan | Link | 86 |
30 | PANMUD PERMOHONAN | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Link | 87 |
31 | PANMUD JINAYAT | Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam | Link | 99 |
32 | PANMUD JINAYAT | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Link | 100 |
33 | PANMUD JINAYAT |
a. Perkara singkat, dengan kriteria tenggang waktu Banding paling lama 1 hari sejak diputus, penyelesaian perkara banding paling lama 25 hari. b. Perkara Biasa dengan kriteria tenggang waktu banding 7 hari sejak diputus, pengiriman berkas banding paling lama 25 hari |
Link | 101 |
34 | PANITERA PENGGANTI | Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | Link | 103 |
35 | PANITERA PENGGANTI | PP Wajib mengisi penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dan melaporkan penundaan sidangnya ke panmud gugatan atau permohonan/ jinayat (khusus MS) | Link | 104 |
36 | PANITERA PENGGANTI | Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP | Link | 105 |
37 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Relaas panggilan sidang /delegasi harus dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas keluar ( SEMA 6 tahun 2014 ) | Link | 107 |
38 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) | Link | 111 |
39 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) | Link | 114 |
40 | KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan | Link | 115 |
41 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | Link | 130 |
42 | UMUM DAN KEUANGAN | Labelisasi barang milik negara | Link | 135 |
43 | UMUM DAN KEUANGAN | Daftar barang ruangan | Link | 136 |
44 | UMUM DAN KEUANGAN | Layout jalur keluar masuk kendaraan | Link | 137 |
45 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengaturan lahan parkir | Link | 138 |
46 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalur evakuasi dan titik kumpul | Link | 139 |
47 | UMUM DAN KEUANGAN | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait | Link | 140 |
48 | UMUM DAN KEUANGAN | Jalan masuk gedung pengadilan | Link | 141 |
49 | UMUM DAN KEUANGAN | Fasilitas untuk penyandang difabel | Link | 142 |
50 | UMUM DAN KEUANGAN | Tersedia informasi tentang Visi dan Misi,Papan daftar nama hakim, Papan daftar nama mediator, alur perkara, alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, gugatan sederhana, dan informasi panjar biaya perkara | Link | 143 |
51 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) | Link | 144 |
52 | UMUM DAN KEUANGAN | Kebersihan lingkungan pengadilan | Link | 145 |
53 | UMUM DAN KEUANGAN | Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) | Link | 146 |
54 | UMUM DAN KEUANGAN | Penempatan CCTV | Link | 147 |
55 | UMUM DAN KEUANGAN | Petugas keamanan | Link | 148 |
56 | UMUM DAN KEUANGAN | Sarana pendukung (Ruang Posbakum, Ruang jaksa (khusus MS), Ruang penasihat hukum, Ruang Laktasi, Ruang tunggu pengunjung, Ruang kesehatan, perpustakaan) | Link | 149 |
57 | UMUM DAN KEUANGAN | Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 | Link | 150 |
58 | UMUM DAN KEUANGAN | Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L | Link | 151 |
59 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Standarisasi website pengadilan SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA | Link | 165 |